Measured Payout Times — Our Instrumented Withdrawal Tests
We funded each account, requested a withdrawal and recorded when the money landed. The hours below are measured from request to arrival — never an operator's promise. Most books now have two public tests (n=2), so treat each figure as a small sample, not a long-run median.
Last updated Nov 1, 2026. How we test · Full payout log
| Book | Method | Measured | Result | Tested | Test ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Thunderpick | BTC | 0.20h | PASS | Nov 1, 2026 | RSB-2026-1101-THUNDERPICK-07 |
| Bovada | BTC | 1.45h | PASS | Nov 1, 2026 | RSB-2026-1101-BOVADA-07 |
| MyBookie | BTC | 1.80h | PASS | Nov 1, 2026 | RSB-2026-1101-MYBOOKIE-07 |
| MyStake | USDT-TRC20 | 0.53h | PASS | Nov 1, 2026 | RSB-2026-1101-MYSTAKE-07 |
| TigerGaming | BTC | 27.95h | SLOW | Nov 1, 2026 | RSB-2026-1101-TIGERGAMING-07 |
| XBet | BTC | 4.45h | PASS | Nov 1, 2026 | RSB-2026-1101-XBET-07 |
| Everygame | LTC | 3.15h | PASS | Nov 1, 2026 | RSB-2026-1101-EVERYGAME-07 |
| Ozoon | ETH | 10.53h | PASS | Nov 1, 2026 | RSB-2026-1101-OZOON-07 |
| BetOnline | BTC | 2.68h | PASS | Nov 1, 2026 | RSB-2026-1101-BETONLINE-07 |
| BUSR | USDT-TRC20 | 0.68h | PASS | Nov 1, 2026 | RSB-2026-1101-BUSR-07 |
| BetUS | BTC | 30.62h | SLOW | Nov 1, 2026 | RSB-2026-1101-BETUS-07 |
| Mostbet | USDT-TRC20 | 0.53h | PASS | Nov 1, 2026 | RSB-2026-1101-MOSTBET-07 |
| Marathonbet | Visa | 56.12h | SLOW | Nov 1, 2026 | RSB-2026-1101-MARATHONBET-08 |
| 1xBet | USDT-TRC20 | 0.52h | PASS | Nov 1, 2026 | RSB-2026-1101-1XBET-07 |
| SportsBetting.ag | BTC | 0.87h | PASS | Nov 1, 2026 | RSB-2026-1101-SPORTSBETTINGAG-07 |
| Thunderpick | BTC | 0.25h | PASS | Oct 1, 2026 | RSB-2026-1001-THUNDERPICK-02 |
| MyBookie | BTC | 2.15h | PASS | Oct 1, 2026 | RSB-2026-1001-MYBOOKIE-02 |
| Bovada | BTC | 1.85h | PASS | Oct 1, 2026 | RSB-2026-1001-BOVADA-02 |
| MyStake | USDT-TRC20 | 0.60h | PASS | Oct 1, 2026 | RSB-2026-1001-MYSTAKE-02 |
| TigerGaming | BTC | 27.97h | SLOW | Oct 1, 2026 | RSB-2026-1001-TIGERGAMING-02 |
| BUSR | USDT-TRC20 | 0.65h | PASS | Oct 1, 2026 | RSB-2026-1001-BUSR-02 |
| Ozoon | ETH | 11.23h | PASS | Oct 1, 2026 | RSB-2026-1001-OZOON-02 |
| Everygame | LTC | 3.63h | PASS | Oct 1, 2026 | RSB-2026-1001-EVERYGAME-02 |
| XBet | BTC | 4.45h | PASS | Oct 1, 2026 | RSB-2026-1001-XBET-02 |
| BetOnline | BTC | 2.85h | PASS | Oct 1, 2026 | RSB-2026-1001-BETONLINE-02 |
| BetUS | BTC | 31.08h | SLOW | Oct 1, 2026 | RSB-2026-1001-BETUS-02 |
| Marathonbet | Visa | 55.80h | SLOW | Oct 1, 2026 | RSB-2026-1001-MARATHONBET-03 |
| Mostbet | USDT-TRC20 | 0.58h | PASS | Oct 1, 2026 | RSB-2026-1001-MOSTBET-02 |
| 1xBet | USDT-TRC20 | 0.58h | PASS | Oct 1, 2026 | RSB-2026-1001-1XBET-01 |
| SportsBetting.ag | BTC | 0.93h | PASS | Oct 1, 2026 | RSB-2026-1001-SPORTSBETTINGAG-02 |
| MyStake | BTC | 1.15h | PASS | Sep 16, 2026 | RSB-2026-0916-MYSTAKE-01 |
| Thunderpick | BTC | 0.32h | PASS | Sep 16, 2026 | RSB-2026-0916-THUNDERPICK-01 |
| Bovada | BTC | 1.25h | PASS | Sep 16, 2026 | RSB-2026-0916-BOVADA-01 |
| MyBookie | BTC | 1.47h | PASS | Sep 16, 2026 | RSB-2026-0916-MYBOOKIE-01 |
| XBet | BTC | 4.62h | PASS | Sep 16, 2026 | RSB-2026-0916-XBET-01 |
| TigerGaming | BTC | 24.13h | SLOW | Sep 16, 2026 | RSB-2026-0916-TIGERGAMING-01 |
| Ozoon | ETH | 14.62h | PASS | Sep 16, 2026 | RSB-2026-0916-OZOON-01 |
| BetUS | BTC | 26.53h | SLOW | Sep 16, 2026 | RSB-2026-0916-BETUS-01 |
| Everygame | LTC | 2.90h | PASS | Sep 16, 2026 | RSB-2026-0916-EVERYGAME-01 |
| BetOnline | BTC | 3.53h | PASS | Sep 16, 2026 | RSB-2026-0916-BETONLINE-01 |
| BUSR | USDT-TRC20 | 0.65h | PASS | Sep 16, 2026 | RSB-2026-0916-BUSR-01 |
| Mostbet | USDT-ERC20 | 0.72h | PASS | Sep 16, 2026 | RSB-2026-0916-MOSTBET-01 |
| Marathonbet | Visa | 55.58h | SLOW | Sep 16, 2026 | RSB-2026-0916-MARATHONBET-02 |
| SportsBetting.ag | BTC | 0.58h | PASS | Sep 16, 2026 | RSB-2026-0916-SPORTSBETTINGAG-01 |
Cite or embed this table
You may quote any row with attribution to Reviewing Sportsbooks and a link to this page. Please keep the test ID and the date with the number, and do not present one test as a median.
Add ?book=bovada to the address to embed a single book. The embed carries no betting links.